
قیمت سافت استارتر زیمنس، دانلود کاتالوگ و دیتاشیت
سافت استارترها به صورت گسترده جهت راه اندازی و توقف ایمن موتورها مورد استفاده قرار می گیرند. قابلیت این تجهیزات در کاهش تنش های جریانی و مکانیکی ناشی از شروع به کار و توقف ناگهانی موتور سبب گسترش استفاده از آن ها شده است. سافت استارترها همچنین نقش موثری در کاهش هزینه های انرژی و تعمیر و نگهداری سیستم دارند. راه اندازهای نرم زیمنس از جمله نمونه های محبوب موجود در بازار ایران است. زیمنس طیف بسیار گسترده ای از راه اندازهای نرم را در سری های مختلف به بازار عرضه کرده است. در جدول زیر لیست قیمت سافت استارتر زیمنس را برای شما گردآوری کرده ایم.
علاوه بر این امکان دانلود کاتالوگ سافت استارتر زیمنس و دیتاشیت متناسب با هر محصول در جدول برای شما فراهم شده است. لازم به ذکر است قیمت های درج شده در لیست تقریبی می باشد. جهت اطلاع از قیمت بروز و موجودی محصول در بازار با ما تماس بگیرید.
| ردیف | کد فنی | نام محصول | توضیحات | توان (KW) | جریان کاری (A) | قیمت (ریال) | دانلود فایل | تصویر | افزودن به سبد | hf:att:pa_power | hf:att:pa_current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3UF7941-0AA00-0 | USB PC CABLE | USB PC cable for connection to the USB interface of a PC, Length 2.5 m, for communication with SIMOCODE pro or SIRIUS 3RW44 soft starter or modular safety system 3RK3 via the system interface ( 3UF79410AA000 ) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||||||
| ۲ | 3UF7937-0BA00-0 | CONNECTION CABLE; | Connecting cable Length 1.0 m, round, for connection of basic unit, current measuring module, current/voltage measuring module, operator panel or extension modules via the system interface ( 3UF79370BA000 ) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||||||
| ۳ | 3UF7933-0BA00-0 | CONNECTION CABLE; | Connecting cable Length 2.5 m, round, for connection of basic unit, current measuring module, current/voltage measuring module, operator panel or extension modules via the system interface ( 3UF79330BA000 ) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||||||
| ۴ | 3UF7932-0BA00-0 | CONNECTION CABLE; | Connecting cable Length 0.5 m, round, for connection of basic unit, current measuring module, current/voltage measuring module, operator panel or extension modules via the system interface ( 3UF79320BA000 ) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||||||
| ۵ | 3RW5077-6AB14 | 3RW5077-6AB14 SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC, screw terminals Analog output | 3RW5077-6AB14 SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC, screw terminals Analog output | 315 | 570 | ۰ ریال | 315 | 570 | |||
| ۶ | 3RW5076-6AB14 | 250 | 470 | ۰ ریال | 250 | 470 | |||||
| ۷ | 3RW5075-6AB14 | Siemens Siemens Dig.Industr. 3RW50756AB14 Soft starter Motor power at 400 V 200 kW Motor power at 230 V 110 kW 200 V, 48 | Siemens Siemens Dig.Industr. 3RW50756AB14 Soft starter Motor power at 400 V 200 kW Motor power at 230 V 110 kW 200 V, 48 | 200 | 370 | ۰ ریال | 200 | 370 | |||
| ۸ | 3RW4957-8VX40 | FAN | Fan for SIRIUS soft starter 3RW445.-.BC4., 3RW446.-.BC4 230 V AC ( 3RW49578VX40 ) | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||||||
| ۹ | 3RW4947-8VX40 | FAN | Fan for SIRIUS soft starter 3RW407.-.BB4 3RW444.-.BC4 230 V AC ( 3RW49478VX40 ) | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||||||
| ۱۰ | 3RW4947-8VB00 | FAN | Fan for SIRIUS soft starter 3RW403 S2, 3RW404 S3 ( 3RW49478VB00 ) | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||||||
| ۱۱ | 3RW4936-8VX40 | FAN | Fan for SIRIUS soft starter 3RW405.-.BB4 3RW442.-.BC4., 3RW443.-.BC4 230 V AC ( 3RW49368VX40 ) | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||||||
| ۱۲ | 3RW4928-8VB00 | FAN | Fan for SIRIUS soft starter 3RW402 S0 for ET 200SP motor starter ( 3RW49288VB00 ) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||||||
| ۱۳ | 3RW4900-0NC00 | COMMUNICATION MODULE PROFINET | Communication module PROFINET for SIRIUS soft starter 3RW44 required product version 3RW44 >= *12*. implemented for starters 3RW44 from delivery date June 2013 ( 3RW49000NC00 ) | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||||||
| ۱۴ | 3RW4900-0KC00 | COMMUNICATION BOARD PROFIBUS | Communication module PROFIBUS for SIRIUS soft starter 3RW44 Required firmware version 3RW44 >= *E06*. implemented for starters 3RW44 from delivery date May 2006 ( 3RW49000KC00 ) | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||||||
| ۱۵ | 3RW4900-0AC00 | EXTERNAL DISPLAY AND | External display and control module for SIRIUS soft starter 3RW44 Connecting cable e.g. 2.5 m (3UF7933-0BA00-0) not included in scope of delivery Required firmware version 3RW44 >= *E05*. implemented for starters 3RW44 from delivery date May 2006 ( 3RW49000AC00 ) | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||||||
| ۱۶ | 3RW4466-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 1214 A, 710 kW Inside-delta: 2103 A, 1200 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5558-6HA14<< ( 3RW44666BC44 ) | 710 | 1214 | ۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 710 | 1214 | |||
| ۱۷ | 3RW4465-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 1076 A, 630 kW Inside-delta: 1864 A, 1100 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5558-6HA14<< ( 3RW44656BC44 ) | 630 | 1076 | ۱۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 630 | 1076 | |||
| ۱۸ | 3RW4458-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 970 A, 560 kW Inside-delta: 1680 A, 1000 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5556-6HA14<< ( 3RW44586BC44 ) | 560 | 970 | ۱۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 560 | 970 | |||
| ۱۹ | 3RW4457-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 880 A, 500 kW Inside-delta: 1524 A, 900 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5556-6HA14<< ( 3RW44576BC44 ) | 500 | 880 | ۱۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 500 | 880 | |||
| ۲۰ | 3RW4456-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 780 A, 450 kW Inside-delta: 1351 A, 800 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5554-6HA14<< ( 3RW44566BC44 ) | 450 | 780 | ۱۴,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 450 | 780 | |||
| ۲۱ | 3RW4455-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 693 A, 400 kW Inside-delta: 1200 A, 710 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5553-6HA14<< ( 3RW44556BC44 ) | 400 | 693 | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 400 | 693 | |||
| ۲۲ | 3RW4454-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 615 A, 355 kW Inside-delta: 1065 A, 630 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5552-6HA14<< ( 3RW44546BC44 ) | 355 | 615 | ۱۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 355 | 615 | |||
| ۲۳ | 3RW4453-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 551 A, 315 kW Inside-delta: 954 A, 560 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5548-6HA14<< ( 3RW44536BC44 ) | 315 | 551 | ۱۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 315 | 551 | |||
| ۲۴ | 3RW4447-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 432 A, 250 kW Inside-delta: 748 A, 400 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5547-6HA14<< ( 3RW44476BC44 ) | 250 | 432 | ۸,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 250 | 432 | |||
| ۲۵ | 3RW4446-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 356 A, 200 kW Inside-delta: 617 A, 355 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5546-6HA14<< ( 3RW44466BC44 ) | 200 | 356 | ۷,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 200 | 356 | |||
| ۲۶ | 3RW4445-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 313 A, 160 kW Inside-delta: 542 A, 315 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5545-6HA14<< ( 3RW44456BC44 ) | 160 | 313 | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 160 | 313 | |||
| ۲۷ | 3RW4444-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 250 A, 132 kW Inside-delta: 433 A, 250 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5544-6HA14<< ( 3RW44446BC44 ) | 132 | 250 | ۵,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 132 | 250 | |||
| ۲۸ | 3RW4443-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 203 A, 110 kW Inside-delta: 352 A, 200 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5543-6HA14<< ( 3RW44436BC44 ) | 110 | 203 | ۴,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 110 | 203 | |||
| ۲۹ | 3RW4436-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 162 A, 90 kW Inside-delta: 281 A, 160 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5536-6HA14<< ( 3RW44366BC44 ) | 90 | 162 | ۴,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 90 | 162 | |||
| ۳۰ | 3RW4435-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 134 A, 75 kW Inside-delta: 232 A, 132 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5535-6HA14<< ( 3RW44356BC44 ) | 75 | 134 | ۳,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 75 | 134 | |||
| ۳۱ | 3RW4434-6BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 113 A, 55 kW Inside-delta: 196 A, 110 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5534-6HA14<< ( 3RW44346BC44 ) | 55 | 113 | ۲,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 55 | 113 | |||
| ۳۲ | 3RW4427-1BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 93 A, 45 kW Inside-delta: 161 A, 90 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5527-1HA14<< ( 3RW44271BC44 ) | 45 | 93 | ۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 45 | 93 | |||
| ۳۳ | 3RW4426-1BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 77 A, 37 kW Inside-delta: 133 A, 75 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5526-1HA14<< ( 3RW44261BC44 ) | 37 | 77 | ۲,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 37 | 77 | |||
| ۳۴ | 3RW4425-1BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 57 A, 30 kW Inside-delta: 99 A, 55 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5525-1HA14<< ( 3RW44251BC44 ) | 30 | 57 | ۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 30 | 57 | |||
| ۳۵ | 3RW4424-1BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 47 A, 22 kW Inside-delta: 81 A, 45 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5524-1HA14<< ( 3RW44241BC44 ) | 22 | 47 | ۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 22 | 47 | |||
| ۳۶ | 3RW4423-1BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 36 A, 18.5 kW Inside-delta: 62 A, 30 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5517-1HA14<< ( 3RW44231BC44 ) | 18.5 | 36 | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 18-5 | 36 | |||
| ۳۷ | 3RW4422-1BC44 | SIRIUS SOFT STARTER, | SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 29 A, 15 kW Inside-delta: 50 A, 22 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5516-1HA14<< ( 3RW44221BC44 ) | 15 | 29 | ۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 15 | 29 | |||
| ۳۸ | 3RW4076-6BB44 | 3RW40 S12 432A 460V AC 230V screw | SIRIUS soft starter S12 432 A, 250 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5076-6AB14<< ( 3RW40766BB44 ) | 250 | 432 | ۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 250 | 432 | |||
| ۳۹ | 3RW4075-6BB44 | 3RW40 S12 356A 460V AC 230V screw | SIRIUS soft starter S12 356 A, 200 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5075-6AB14<< ( 3RW40756BB44 ) | 200 | 356 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 200 | 356 | |||
| ۴۰ | 3RW4074-6BB44 | 3RW40 S12 280A 460V AC 230V screw | SIRIUS soft starter S12 280 A, 160 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5074-6AB14<< ( 3RW40746BB44 ) | 160 | 280 | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 160 | 280 | |||
| ۴۱ | 3RW4073-6BB44 | 3RW40 S12 230A 460V AC 230V screw | SIRIUS soft starter S12 230 A, 132 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5073-6AB14<< ( 3RW40736BB44 ) | 132 | 230 | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 132 | 230 | |||
| ۴۲ | 3RW4056-6BB44 | 3RW40 S6 162A 460V AC 230V screw | SIRIUS soft starter S6 162 A, 90 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5056-6AB14<< ( 3RW40566BB44 ) | 90 | 162 | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 90 | 162 | |||
| ۴۳ | 3RW4055-6BB44 | 3RW40 S6 134A 460V AC 230V screw | SIRIUS soft starter S6 134 A, 75 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5055-6AB14<< ( 3RW40556BB44 ) | 75 | 134 | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 75 | 134 | |||
| ۴۴ | 3RW4047-1TB04 | 3RW40 S3 106A 480V 24V screw therm | SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection ( 3RW40471TB04 ) | 55 | 106 | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 55 | 106 | |||
| ۴۵ | 3RW4047-1BB14 | 3RW40 S3 106A 480V 110-230V screw | SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40471BB14 ) | 55 | 106 | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 55 | 106 | |||
| ۴۶ | 3RW4047-1BB04 | 3RW40 S3 106A 480V 24V screw | SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40471BB04 ) | 55 | 106 | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 55 | 106 | |||
| ۴۷ | 3RW4046-1TB04 | 3RW40 S3 80A 480V 24V screw therm | SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection ( 3RW40461TB04 ) | 45 | 80 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 45 | 80 | |||
| ۴۸ | 3RW4046-1BB14 | 3RW40 S3 80A 480V 110-230V screw | SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40461BB14 ) | 45 | 80 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 45 | 80 | |||
| ۴۹ | 3RW4046-1BB04 | 3RW40 S3 80A 480V 24V screw | SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40461BB04 ) | 45 | 80 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 45 | 80 | |||
| ۵۰ | 3RW4038-1TB04 | 3RW40 S2 72A 480V 24V screw therm | SIRIUS soft starter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection ( 3RW40381TB04 ) | 37 | 72 | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 37 | 72 | |||
| ۵۱ | 3RW4038-1BB14 | 3RW40 S2 72A 480V 110-230V screw | SIRIUS soft starter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40381BB14 ) | 37 | 72 | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 37 | 72 | |||
| ۵۲ | 3RW4038-1BB04 | 3RW40 S2 72A 480V 24V screw | SIRIUS soft starter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40381BB04 ) | 37 | 72 | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 37 | 72 | |||
| ۵۳ | 3RW4037-1TB04 | 3RW40 S2 63A 480V 24V screw therm | SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection ( 3RW40371TB04 ) | 30 | 63 | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 30 | 63 | |||
| ۵۴ | 3RW4037-1BB14 | 3RW40 S2 63A 480V 110-230V screw | SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40371BB14 ) | 30 | 63 | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 30 | 63 | |||
| ۵۵ | 3RW4037-1BB04 | 3RW40 S2 63A 480V 24V screw | SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40371BB04 ) | 30 | 63 | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 30 | 63 | |||
| ۵۶ | 3RW4036-1TB04 | 3RW40 S2 45A 480V 24V screw therm | SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection ( 3RW40361TB04 ) | 22 | 45 | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 22 | 45 | |||
| ۵۷ | 3RW4036-1BB14 | 3RW40 S2 45A 480V 110-230V screw | SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40361BB14 ) | 22 | 45 | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 22 | 45 | |||
| ۵۸ | 3RW4036-1BB04 | 3RW40 S2 45A 480V 24V screw | SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40361BB04 ) | 22 | 45 | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 22 | 45 | |||
| ۵۹ | 3RW4028-1TB04 | 3RW40 S0 38A 480V 24V screw therm | SIRIUS soft starter S0 38 A, 18.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection ( 3RW40281TB04 ) | 18.5 | 38 | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 18-5 | 38 | |||
| ۶۰ | 3RW4028-1BB14 | 3RW40 S0 38A 480V 110-230V screw | SIRIUS soft starter S0 38 A, 18.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40281BB14 ) | 18.5 | 38 | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 18-5 | 38 | |||
| ۶۱ | 3RW4028-1BB04 | 3RW40 S0 38A 480V 24V screw | SIRIUS soft starter S0 38 A, 18.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40281BB04 ) | 18.5 | 38 | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 18-5 | 38 | |||
| ۶۲ | 3RW4027-1TB04 | 3RW40 S0 32A 480V 24V screw therm | SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection ( 3RW40271TB04 ) | 15 | 32 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 15 | 32 | |||
| ۶۳ | 3RW4027-1BB14 | 3RW40 S0 32A 480V 110-230V screw | SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40271BB14 ) | 15 | 32 | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 15 | 32 | |||
| ۶۴ | 3RW4027-1BB04 | 3RW40 S0 32A 480V 24V screw | SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40271BB04 ) | 15 | 32 | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 15 | 32 | |||
| ۶۵ | 3RW4026-1TB04 | 3RW40 S0 25A 480V 24V screw therm | SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection ( 3RW40261TB04 ) | 11 | 25 | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 11 | 25 | |||
| ۶۶ | 3RW4026-1BB14 | 3RW40 S0 25A 480V 110-230V screw | SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40261BB14 ) | 11 | 25 | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 11 | 25 | |||
| ۶۷ | 3RW4026-1BB04 | 3RW40 S0 25A 480V 24V screw | SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40261BB04 ) | 11 | 25 | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 11 | 25 | |||
| ۶۸ | 3RW4024-1TB04 | 3RW40 S0 12,5A 480V 24V screw therm | SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor motor protection ( 3RW40241TB04 ) | 5.5 | 12.5 | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 5-5 | 12-5 | |||
| ۶۹ | 3RW4024-1BB14 | 3RW40 S0 12,5A 480V 110-230V screw | SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40241BB14 ) | 5.5 | 12.5 | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 5-5 | 12-5 | |||
| ۷۰ | 3RW4024-1BB04 | 3RW40 S0 12,5A 480V 24V screw | SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals ( 3RW40241BB04 ) | 5.5 | 12.5 | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 5-5 | 12-5 | |||
| ۷۱ | 3RW3047-1BB14 | 3RW30 S3 106A 480V 110-230V screw | SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals ( 3RW30471BB14 ) | 55 | 106 | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 55 | 106 | |||
| ۷۲ | 3RW3047-1BB04 | 3RW30 S3 106A 480V 24V screw | SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals ( 3RW30471BB04 ) | 55 | 106 | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 55 | 106 | |||
| ۷۳ | 3RW3046-1BB14 | 3RW30 S3 80A 480V 110-230V screw | SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals ( 3RW30461BB14 ) | 45 | 80 | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 45 | 80 | |||
