پوش باتن اشنایدر، قیمت و مشخصات فنی (Schneider Harmony)
در تابلو برق ها از شاسی استپ و استارت جهت روشن و خاموش کردن کنتاکتور و انواع بار مانند موتورهای سه فاز استفاده می شود. این شاسی ها از نظر رنگ، سیگنال و فرم بیرونی یا عملگر در مدل های متنوعی ساخته می شوند.
به نوعی از لامپهای LED یا رشتهای که در یک بدنه با پیچ و مهره قرار میگیرند و کاربرد هشداردهندگی دارند، چراغ سیگنال میگویند. وجود یا عدم وجود برق در یک سیستم یا وقوع سایر خطاها، نقش حیاتی دارد و متخصصان باید به سرعت هر چه تمامتر از آنها آگاه شوند. برای همین چراغ سیگنال که میتواند در یک نگاه، وضع کلی سیستم برقکشی را نمایش دهد، کاربرد زیادی در بازار محصولات برقی دارد.
| ردیف | کد فنی | نوع محصول | نام محصول | قیمت (ریال) | تصویر | افزودن به سبد | hf:att:pa_product_typep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | XB7NW3561 | پوش باتن | SPRING RETURN BUTTON 22MM ORANGE WITH ILLUMINATION 1Z XB7NW3561 | ۶۶,۵۵۰ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۲ | XB7NW3461 | پوش باتن | پوش باتن استوپ با کالیت اشنایدر با قابلیت نصب لامپ XB7NW3461، دارای بدنه پلاستیکی با استاندارد IP66، مقاوم در برابر گرد و غبار و آب، مناسب برای استفاده در محیطهای صنعتی و شرایط جوی سخت میباشد. قطر نصب 22 میلیمتر و قابلیت انتخاب نوع تماس (NC و NO) از ویژگیهای برجسته این محصول است. | ۶۶,۵۵۰ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۳ | XB7NW3361 | پوش باتن | ۶۶,۵۵۰ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | |||
| ۴ | XB7NS9444 | امرجنسی | Schneider Electric XB7NS9444 | ۱۲۷,۰۵۰ ریال | %d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c | ||
| ۵ | XB7NS8442 | امرجنسی | Schneider Electric XB7NS8442 | ۱۲۱,۰۰۰ ریال | %d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c | ||
| ۶ | XB7ND33 | کلید سلکتوری | Schneider Electric XB7ND33 | ۷۵,۶۲۵ ریال | %da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c | ||
| ۷ | XB7ND21 | کلید سلکتوری | Schneider Electric XB7ND21 | ۶۶,۵۵۰ ریال | %da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c | ||
| ۸ | XB7NA42 | پوش باتن | XB7NA42 | SCHNEIDER ELECTRIC | ۶۰,۵۰۰ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۹ | XB7NA31 | پوش باتن | Harmony XB7, Monolithic push button, plastic, green, Ø22, spring return, unmarked, 1 NO | ۶۰,۵۰۰ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۱۰ | XB7NA21 | پوش باتن | XB7NA21,PB – SPRING RTN, BLACK – 1NO | ۶۰,۵۰۰ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۱۱ | XB7EV67P | چراغ سیگنال | SCHNEIDER – ROUND SIGNAL LAMP Ø 22 – IP 54- COLORLESS – LAMP HOLDER BA | ۴۵,۳۷۵ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۱۲ | XB7EV66P | چراغ سیگنال | SCHNEIDER – ROUND SIGNAL LAMP Ø 22 – IP 54- BLUE – LAMP HOLDER BA 9 S | ۴۵,۳۷۵ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۱۳ | XB7EV65P | چراغ سیگنال | SCHNEIDER – ROUND SIGNAL LAMP Ø 22 – IP 54- YELLOW – LAMP HOLDER BA 9 S – | ۴۵,۳۷۵ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۱۴ | XB7EV64P | چراغ سیگنال | Signal lamp red <250V direct for standard bulb XB7EV64P SCHNEIDER ELECTRIC | ۴۵,۳۷۵ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۱۵ | XB7EV63P | چراغ سیگنال | PILOT LIGHT, ,PLASTIC, MONOLITHIC, GREEN, WITHOUT BULB | ۴۵,۳۷۵ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۱۶ | XB7EV05MP | چراغ سیگنال | Schneider Electric XB7EV05MP | ۴۵,۳۷۵ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۱۷ | XB7EV05BP | چراغ سیگنال | XB7EV05BP SCHNEIDER ELECTRIC | ۴۵,۳۷۵ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۱۸ | XB7EV04MP | چراغ سیگنال | Signal lights SCHNEIDER XB7EV04MP | ۴۵,۳۷۵ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۱۹ | XB7EV04BP | چراغ سیگنال | Schneider Electric XB7EV04BP | ۴۵,۳۷۵ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۲۰ | XB7EV03MP | چراغ سیگنال | Schneider Electric XB7EV03MP | ۴۵,۳۷۵ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۲۱ | XB7EV03BP | چراغ سیگنال | Signal lights SCHNEIDER XB7EV03BP | ۴۵,۳۷۵ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۲۲ | XB4BW73731M5 | پوش باتن | Schneider Electric Harmony XB4 Series Illuminated Push Button, Panel Mount, NO/NC, IP66, IP69K | ۱۹۶,۶۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۲۳ | XB4BW73731B5 | پوش باتن | Schneider Electric XB4BW73731B5 | ۱۸۱,۵۰۰ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۲۴ | XB4BW36M5 | پوش باتن | APC by Schneider Electric XB4BW36M5 | ۶۳,۵۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۲۵ | XB4BW36B5 | پوش باتن | Schneider Electric XB4BW36B5 | ۷۵,۶۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۲۶ | XB4BW3665 | پوش باتن | ۶۳,۵۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | |||
| ۲۷ | XB4BW35M5 | پوش باتن | APC by Schneider Electric XB4BW35M5 | ۶۳,۵۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۲۸ | XB4BW35B5 | پوش باتن | Schneider Electric XB4BW35B5 | ۷۵,۶۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۲۹ | XB4BW3565 | پوش باتن | Schneider Electric XB4BW3565 | ۶۳,۵۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۳۰ | XB4BW34M5 | پوش باتن | APC by Schneider Electric XB4BW34M5 | ۶۳,۵۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۳۱ | XB4BW34B5 | پوش باتن | XB4BW34B5 | SCHNEIDER ELECTRIC | ۷۵,۶۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۳۲ | XB4BW3465 | پوش باتن | Schneider Electric XB4BW3465 | ۶۳,۵۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۳۳ | XB4BW33M5 | پوش باتن | APC by Schneider Electric XB4BW33M5 | ۶۳,۵۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۳۴ | XB4BW33B5 | پوش باتن | Schneider Electric XB4BW33B5 | ۷۵,۶۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۳۵ | XB4BW3365 | پوش باتن | Schneider Electric XB4BW3365 | ۶۳,۵۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۳۶ | XB4BW31M5 | پوش باتن | APC by Schneider Electric XB4BW31M5 | ۶۳,۵۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۳۷ | XB4BW31B5 | پوش باتن | XB4BW31B5 – TAILOR | ۷۵,۶۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۳۸ | XB4BW3165 | پوش باتن | Schneider Electric XB4BW3165 | ۶۳,۵۲۵ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۳۹ | XB4BVM6 | چراغ سیگنال | Schneider XB4BVM6 Pilot Light | ۶۶,۵۵۰ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۴۰ | XB4BVM5 | چراغ سیگنال | Schneider Electric, Harmony XB4, Panel Mount Orange LED Pilot Light, 22mm Cutout, 240V ac | ۶۶,۵۵۰ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۴۱ | XB4BVM4 | چراغ سیگنال | Schneider XB4BVM4 22 mm Red Pilot Light with Plain Lens and Integral LED | ۶۶,۵۵۰ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۴۲ | XB4BVM3 | چراغ سیگنال | Schneider Electric XB4BVM3 Harmony 22 mm Round Green Chromium plated metal Pilot Light Illuminated 230-240 V AC Modular Complete Assembly | ۶۶,۵۵۰ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۴۳ | XB4BVM1 | چراغ سیگنال | SCHNEIDER – ROUND SIGNAL LIGHT 22 – IP 65 – WHITE – DEL INTEGRATED – | ۶۶,۵۵۰ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۴۴ | XB4BVB6 | چراغ سیگنال | Schneider Electric XB4BVB6 | ۶۶,۵۵۰ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۴۵ | XB4BVB5 | چراغ سیگنال | Schneider Electric, Harmony XB4, Panel Mount Orange LED Pilot Light, 22mm Cutout, 24V ac/dc | ۶۶,۵۵۰ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۴۶ | XB4BVB4 | چراغ سیگنال | Schneider Electric, Harmony XB4, Panel Mount Red LED Pilot Light, 22mm Cutout, 24V ac/dc | ۶۶,۵۵۰ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۴۷ | XB4BV65 | چراغ سیگنال | Schneider Electric XB4BV65 | ۶۶,۵۵۰ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۴۸ | XB4BV64 | چراغ سیگنال | Pilot Light Complete, Red, 22mm | ۶۶,۵۵۰ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۴۹ | XB4BV63 | چراغ سیگنال | Schneider Electric XB4BV63 | ۶۶,۵۵۰ ریال | %da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84 | ||
| ۵۰ | XB4BS9442 | امرجنسی | Schneider Electric XB4BS9442 | ۱۵۱,۲۵۰ ریال | %d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c | ||
| ۵۱ | XB4BS8442 | امرجنسی | Schneider Electric XB4BS8442 | ۱۳۶,۱۲۵ ریال | %d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c | ||
| ۵۲ | XB4BK125M5 | کلید سلکتوری | APC by Schneider Electric XB4BK125M5 | ۹۰,۷۵۰ ریال | %da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c | ||
| ۵۳ | XB4BK125B5 | کلید سلکتوری | Schneider Electric XB4BK125B5 | ۹۰,۷۵۰ ریال | %da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c | ||
| ۵۴ | XB4BK124M5 | کلید سلکتوری | APC by Schneider Electric XB4BK124M5 | ۹۰,۷۵۰ ریال | %da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c | ||
| ۵۵ | XB4BK124B5 | کلید سلکتوری | APC by Schneider Electric XB4BK124B5 | ۹۰,۷۵۰ ریال | %da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c | ||
| ۵۶ | XB4BK123M5 | کلید سلکتوری | APC by Schneider Electric XB4BK123M5 | ۹۰,۷۵۰ ریال | %da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c | ||
| ۵۷ | XB4BK123B5 | کلید سلکتوری | APC by Schneider Electric XB4BW31M5 | ۹۰,۷۵۰ ریال | %da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c | ||
| ۵۸ | XB4BG33 | کلید سلکتوری | Schneider Electric XB4BG33 | ۹۳,۷۷۵ ریال | %da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c | ||
| ۵۹ | XB4BG21 | کلید سلکتوری | Schneider Electric XB4BG21 | ۸۳,۱۸۸ ریال | %da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c | ||
| ۶۰ | XB4BD53 | کلید سلکتوری | Schneider Electric XB4BD53 | ۹۳,۷۷۵ ریال | %da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c | ||
| ۶۱ | XB4BD33 | کلید سلکتوری | Schneider Electric XB4BD33 | ۹۳,۷۷۵ ریال | %da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c | ||
| ۶۲ | XB4BD21 | کلید سلکتوری | Schneider Electric XB4BD21 | ۸۳,۱۸۸ ریال | %da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c | ||
| ۶۳ | XB4BC21 | امرجنسی | Schneider Electric XB4BC21 | ۱۳۶,۱۲۵ ریال | %d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c | ||
| ۶۴ | XB4BA62 | پوش باتن | پوش باتن استارت فلزی اشنایدر مدل XB4BA62، دارای بدنه فلزی با استاندارد IP65، مقاوم در برابر گرد و غبار و رطوبت، و با عمر طولانی برای استفاده مکرر میباشد. قطر نصب 22 میلیمتر و قابلیت انتخاب نوع تماس (NC و NO) از ویژگیهای برجسته این محصول است. | ۶۰,۵۰۰ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۶۵ | XB4BA51 | پوش باتن | Schneider Electric XB4BA51 | ۶۰,۵۰۰ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۶۶ | XB4BA42 | پوش باتن | Schneider Electric XB4BA42 | ۶۰,۵۰۰ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 | ||
| ۶۷ | XB4BA21 | پوش باتن | Schneider Electric XB4BA21 | ۶۰,۵۰۰ ریال | %d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%86 |






























































